<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Reputation Management &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.egozearch.com/blog/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egozearch.com/blog</link>
	<description>EgoZearch Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 14:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>How Sociable? mide tu visibilidad en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.egozearch.com/blog/how-sociable-mide-tu-visibilidad-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.egozearch.com/blog/how-sociable-mide-tu-visibilidad-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchinecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[How Sociable?]]></category>
		<category><![CDATA[Inuda Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Magnolia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[medidor social]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoBucket]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egozearch.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[How Sociable? es una herramienta desarrollada por los ingenieros de Inuda Innovations que permite &#8220;medir&#8221; la visibilidad de nuestra marca, socialmente hablando. Con sólo ingresar el nombre de nuestra marca o blog, es suficiente para que How Sociable? haga el resto del trabajo calculando nuestra presencia en sitios como Google, Yahoo, Technorati, Twitter, Facebook, You [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-29" title="How Sociable? | Medidor Social | Redes Sociales" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/howsociable_logo_m-300x56.png" alt="How Sociable? | Medidor Social | Redes Sociales" width="300" height="56" /><strong>How Sociable? </strong>es una herramienta desarrollada por los ingenieros de <strong>Inuda Innovations</strong> que permite &#8220;medir&#8221; la visibilidad de nuestra marca, socialmente hablando.</p>
<p>Con sólo ingresar el nombre de nuestra marca o blog, es suficiente para que <strong>How Sociable?</strong> haga el resto del trabajo calculando nuestra presencia en sitios como Google, Yahoo, Technorati, Twitter, Facebook, You Tube, Flickr, Delicious y LinkedIn, entre otros.</p>
<p>Cuando el proceso de análisis finaliza, <strong>How Sociable?</strong> nos asigna como resultado una puntuación que nos sirve para comparar nuestra visibilidad con otros sitios, marcas o blogs.</p>
<p>Si bien desconocemos cuál es el algoritmo utilizado por los desarrolladores de <strong>Inuda</strong> para calcular este <strong>índice de visibilidad en <a title="Redes Sociales" href="http://www.egozearch.com/orm-servicios.htm">redes sociales</a></strong>, es una atractiva herramienta para experimentar y testear resultados  comparados contra otras marcas, calculados con las mismas variables.</p>
<p><strong>Link:</strong> <strong><a title="How Sociable - Medidor Social" href="http://howsociable.com/">How Sociable?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egozearch.com/blog/how-sociable-mide-tu-visibilidad-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocer tu popularidad en Internet</title>
		<link>http://www.egozearch.com/blog/conocer-tu-popularidad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.egozearch.com/blog/conocer-tu-popularidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchinecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglines]]></category>
		<category><![CDATA[Compete]]></category>
		<category><![CDATA[Del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Report]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PopUri.us]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>
		<category><![CDATA[WHOIS]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egozearch.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[PopUri.us es una herramienta que analiza backlinks en Google, Yahoo y Live y el ranking en servicios tales como Google Page Rank, Alexa Rank, Technorati, Bloglines y Del.icio.us. En base a este análisis, PopUri.us nos permite conocer la popularidad del sitio web o blog hayamos ingresado. Al terminar la consulta, podemos enviar los resultados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="PopUri.us | Popularidad en Internet | Posicionamiento Web SEO" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/logopop.gif" alt="PopUri.us | Popularidad en Internet | Posicionamiento Web SEO" width="267" height="84" /><strong>PopUri.us </strong>es una herramienta que analiza backlinks en Google, Yahoo y Live y el ranking en servicios tales como Google Page Rank, Alexa Rank, Technorati, Bloglines  y Del.icio.us. En base a este análisis, <strong>PopUri.us</strong> nos permite conocer la popularidad del sitio web o blog hayamos ingresado.</p>
<p>Al terminar la consulta, podemos enviar los resultados a nuestros contactos vía email o incluir un widget en nuestro sitio web o blog para que los usuarios vean nuestra popularidad.</p>
<p>Como un extra, nos da información adicional desde DNS Report y Whois para complementar el reporte.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a title="La popularidad de tu blog con PopUri.Us" href="http://popuri.us/">PopUri.Us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egozearch.com/blog/conocer-tu-popularidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generando tráfico con Google Friend Connect</title>
		<link>http://www.egozearch.com/blog/generando-trafico-con-google-friend-connect/</link>
		<comments>http://www.egozearch.com/blog/generando-trafico-con-google-friend-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchinecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Friend Connect]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[OAuth]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[OpenId]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egozearch.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchos ya conozcan esta herramienta pero no por eso considero que no merezca ser publicada. Google Friend Connect permite incluir fácilmente en nuestro sitio aplicaciones desarrolladas con OpenSocial. Inicialmente Google nos ofrece apps para agregar comentarios (tipo wall), ratings y una galería de miembros. Realmente viene bien para todo webmaster interesado en agregarle características [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-131" title="Google Friend Connect " src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/googlefriendconnect.gif" alt="Google Friend Connect " width="163" height="54" />Seguramente muchos ya conozcan esta herramienta pero no por eso considero que no merezca ser publicada. <strong>Google Friend Connect </strong>permite incluir fácilmente en nuestro sitio aplicaciones desarrolladas con <strong>OpenSocial</strong>. Inicialmente Google nos ofrece apps para agregar comentarios (tipo <em>wall</em>), ratings y una galería de miembros.</p>
<p><img class="size-full wp-image-132 alignnone" title="Cómo funciona Google Friend Connect" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/how_google-friend-connect_works.jpg" alt="Cómo funciona Google Friend Connect" width="455" height="189" /></p>
<p>Realmente viene bien para todo webmaster interesado en agregarle <strong>características sociales</strong> con tan sólo unas pocas líneas de código a sus páginas y sin la necesidad de contar con un sistema de registro a nuestro sitio (sino usando el registro de <em>Google accounts</em>).  <img class="size-full wp-image-135 alignright" title="Google Friend Connect | OpenSocial" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/friend_connect_image.jpg" alt="Google Friend Connect | OpenSocial" width="218" height="218" /> <strong></strong><strong></strong> Además con <strong>Google Friend Connect</strong>, Google adopta las tecnologías abiertas <strong>OpenId </strong>(para identificarse a través de las cuentas Google) y de <strong>OAuth </strong>(para compartir información personal).  <strong>¿Qué podemos hacer con</strong> <strong>Google Friend Connect?</strong></p>
<ul>
<li> Loguearnos directamente con nuestras cuentas de Google, Yahoo, OpenID o AIM.</li>
<li>Interactividad entre los usuarios.</li>
<li>Los usuarios pueden invitar facilmente amigos desde sus perfiles en<strong> redes sociales </strong> para unirse al sitio.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Les dejo un video introductorio&#8230; <object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/N94s7ix0JPo&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N94s7ix0JPo&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object> <strong></strong></p>
<p><strong>Link:</strong> <strong><a title="Google Friend Connect" href="http://www.google.com/friendconnect/">Google Friend Connect</a></strong> <strong>Otros artículos que hablan del tema:</strong></p>
<ul>
<li> <a title="Google Friend Connect, el MyBlogLog de Google" href="http://www.ojobuscador.com/2008/11/22/google-friend-connect-el-mybloglog-de-google/" class="broken_link">Google Friend Connect, el MyBlogLog de Google</a></li>
<li> <a title="Google se asocia con MySpace y su Friend Connect" href="http://www.ojobuscador.com/2008/12/10/google-se-asocia-con-myspace-y-su-friend-connect/" class="broken_link">Google se asocia con MySpace y su Friend Connect</a></li>
<li> <a title="FriendSense: Google Friend Connect + Google Adsense" href="http://www.ojobuscador.com/2008/12/27/friendsense-google-friend-connect-google-adsense/" class="broken_link">FriendSense: Google Friend Connect + Google Adsense</a></li>
<li>Facebook Connect VS Google Friend Connect</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egozearch.com/blog/generando-trafico-con-google-friend-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
