<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Reputation Management &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.egozearch.com/blog/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egozearch.com/blog</link>
	<description>EgoZearch Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 14:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Sktool, una nueva herramienta Google basada en las búsquedas de los usuarios</title>
		<link>http://www.egozearch.com/blog/sktool-una-nueva-herramienta-google-basada-en-las-busquedas-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.egozearch.com/blog/sktool-una-nueva-herramienta-google-basada-en-las-busquedas-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchinecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search-based Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sktool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egozearch.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords acaba de lanzar una nueva herramienta de palabras clave llamada Sktool (Search-based Keyword Tool). A diferencia de la ya conocida herramienta para palabras clave de Adwords, Sktool nos permite introducir la URL de la web y términos o keywords relacionados con ella y, como resultado, nos sugiere keywords basadas en búsquedas de usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-51" title="Search-based Keyword Tool" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/search-based-keyword-tool.gif" alt="Search-based Keyword Tool" width="356" height="39" /></p>
<p><strong>Google Adwords</strong> acaba de lanzar una nueva herramienta de palabras clave llamada <strong>Sktool</strong> <em>(Search-based Keyword Tool)</em>.</p>
<p>A diferencia de la ya conocida herramienta para palabras clave de <strong>Adwords</strong>, <strong>Sktool </strong>nos permite introducir la URL de la web y términos o keywords  relacionados con ella y, como resultado, nos sugiere keywords basadas en búsquedas de usuarios en <strong>Google</strong>. De esta manera,  <strong>Sktool </strong>nos ayuda a no dejar de lado términos importantes, como así también confirmar la validez de los que ya tenemos en nuestra lista en lugar de caer en suposiciones que puedan distar de la realidad del usuario frente a nuestro sitio.</p>
<div id="attachment_48" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-48" title="Sktool - Search-based Keyword Tool" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/sktool-300x248.png" alt="Sktool - Search-based Keyword Tool" width="300" height="248" /><p class="wp-caption-text">Sktool - Search-based Keyword Tool</p></div>
<p>Las <strong>keywords</strong> se van filtrando y organizando por categorías, y subcategorías. También, dependiendo el caso, las <strong>keywords</strong> se organizarán por marca, facilitando nuestra tarea a la hora de llevar a cabo el análisis de resultados útiles a la hora de hacer <strong>SEO </strong>y de encontrar buenas oportunidades que no se estén explotando para nuestros anuncios <strong>Adwords</strong>.</p>
<p>Aunque <strong>Sktool </strong>todavía está en beta, representa una interesante propuesta para los <strong>SEO </strong>que día a día buscan qué hay de nuevo en relación al <strong>keyword research</strong> para hacer más dinámico nuestro trabajo.</p>
<p><strong>Link:</strong> <strong><a title="Sktool - Search-based Keyword Tool" href="http://www.google.com/sktool/#">Sktool &#8211; Search-based Keyword Tool</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egozearch.com/blog/sktool-una-nueva-herramienta-google-basada-en-las-busquedas-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google WikiSearch y la importancia de la Reputación Online</title>
		<link>http://www.egozearch.com/blog/google-wikisearch-reputacion-online/</link>
		<comments>http://www.egozearch.com/blog/google-wikisearch-reputacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchinecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[administacion reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmith]]></category>
		<category><![CDATA[gestion reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wikisearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egozearch.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Estaba claro que hacer branding en Internet puede ser una consecuencia lógica de hacer buen SEO, o incluso de una acción de marketing en buscadores o campaña SEM. Ahora Google nos confirma esta teoría pero al revés, es decir, hacer branding apoya el SEO. Según el director financiero de Google, Eric Schmith, “ Internet se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba claro que hacer <strong>branding </strong>en Internet puede ser una consecuencia lógica de hacer buen <strong>SEO</strong>, o incluso de una <strong>acción de marketing en buscadores </strong>o campaña <strong>SEM</strong>.</p>
<p>Ahora <strong>Google </strong>nos confirma esta teoría pero al revés, es decir, hacer <strong>branding </strong>apoya el <strong>SEO</strong>.</p>
<p>Según el director financiero de <strong>Google</strong>, Eric Schmith, <em>“ Internet se está convirtiendo en un agujero putrefacto donde reina la información falsa. Tenemos que encontrar indicativos sólidos de credibilidad, y las marcas (marcas comerciales) son la solución, no el problema. Las Marcas son una buena forma de salir de ese agujero de información falsa. Estamos totalmente conectados a las marcas. Están tan fundamentalmente conectadas con el ser humano que no hay marcha atrás. Tiene que tener un componente genético. ”</em></p>
<p><a href="http://www.egozearch.com/reputacion-online.htm"><img class="size-full wp-image-23 alignleft" title="Reputación Online" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/gwashing_image.jpg" alt="Reputación Online" width="180" height="175" /></a></p>
<p>Estas declaraciones resaltan la importancia dos factores que para el <strong>ranking en buscadores</strong> y el <strong>branding </strong>están tomando una mayor importancia, que son el <strong>internauta </strong>y las <strong>marcas</strong>. Esto se resume a su vez en un solo concepto: <strong><a title="Reputación Online" href="http://www.egozearch.com/reputacion-online.htm">Reputación Online</a></strong>.</p>
<p>Se trata entonces de lograr que, por un lado, <strong>Google </strong>nos considere como una referencia de información confiable en nuestra área y que esto se vea respaldado por una acción efectiva de <a title="Reputación Online" href="http://www.egozearch.com/orm-servicios.htm"><strong>manejo de reputación online</strong></a>.</p>
<p>De cara a esto, los ingenieros de <strong>Google </strong>trabajan para lograr que el usuario encuentre lo que realmente está buscando. Con este objetivo han desarrollado <strong>Google WikiSearch</strong>, una herramienta que permite personalizar e incorporar notas a los resultados de búsqueda.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.egozearch.com/reputacion-online.htm"><img class="size-full wp-image-25 aligncenter" title="Google WikiSearch" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/wikisearch.png" alt="Google WikiSearch" width="347" height="158" /></a></p>
<p>En la imagen vemos en qué consiste <strong>Google WikiSearch</strong>, que hoy ha sido lanzado para la versión de <strong>Google</strong> <strong>Argentina.</strong></p>
<p>En definitiva, creemos que es importante que las personas y marcas deben emplear <a title="Reputación Online" href="http://www.egozearch.com/orm-servicios.htm"><strong>acciones</strong></a> para llevar adelante un buen manejo de su <a title="Reputación Online" href="http://www.egozearch.com/reputacion-online.htm"><strong>reputación online</strong></a>.</p>
<h3><a title="Reputación Online" href="http://www.egozearch.com/reputacion-online.htm">Lea más sobre reputación online y conozca nuestros servicios ORM en <strong>EgoZearch</strong></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egozearch.com/blog/google-wikisearch-reputacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocer tu popularidad en Internet</title>
		<link>http://www.egozearch.com/blog/conocer-tu-popularidad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.egozearch.com/blog/conocer-tu-popularidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchinecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglines]]></category>
		<category><![CDATA[Compete]]></category>
		<category><![CDATA[Del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Report]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PopUri.us]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>
		<category><![CDATA[WHOIS]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egozearch.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[PopUri.us es una herramienta que analiza backlinks en Google, Yahoo y Live y el ranking en servicios tales como Google Page Rank, Alexa Rank, Technorati, Bloglines y Del.icio.us. En base a este análisis, PopUri.us nos permite conocer la popularidad del sitio web o blog hayamos ingresado. Al terminar la consulta, podemos enviar los resultados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="PopUri.us | Popularidad en Internet | Posicionamiento Web SEO" src="http://www.egozearch.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/logopop.gif" alt="PopUri.us | Popularidad en Internet | Posicionamiento Web SEO" width="267" height="84" /><strong>PopUri.us </strong>es una herramienta que analiza backlinks en Google, Yahoo y Live y el ranking en servicios tales como Google Page Rank, Alexa Rank, Technorati, Bloglines  y Del.icio.us. En base a este análisis, <strong>PopUri.us</strong> nos permite conocer la popularidad del sitio web o blog hayamos ingresado.</p>
<p>Al terminar la consulta, podemos enviar los resultados a nuestros contactos vía email o incluir un widget en nuestro sitio web o blog para que los usuarios vean nuestra popularidad.</p>
<p>Como un extra, nos da información adicional desde DNS Report y Whois para complementar el reporte.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a title="La popularidad de tu blog con PopUri.Us" href="http://popuri.us/">PopUri.Us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egozearch.com/blog/conocer-tu-popularidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
